上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 940.96元/克 +15.74 +1.70% 925.75 944.70 928.60 2025-11-25 14:46:57
白银T+D 12110元/千克 +301.00 +2.55% 11,827.00 12,205.00 11,813.00 2025-11-25 14:46:56
黄金9999 941.9元/克 +15.90 +1.72% 926.00 945.00 930.00 2025-11-25 14:46:52
金条100g 946元/克 +16.84 +1.81% 929.16 946.00 934.00 2025-11-25 14:42:55
铂金9995 410.7元/克 +5.07 +1.25% 405.63 412.25 402.20 2025-11-25 14:46:53
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4145.725美元/盎司 +11.10 +0.27% 4,134.63 4,155.44 4,122.12 2025-11-25 13:46:22
现货白银 51.5439美元/盎司 +0.20 +0.39% 51.34 51.59 50.97 2025-11-25 13:46:22
现货铂金 1557.1美元/盎司 +13.55 +0.88% 1,543.55 1,566.51 1,540.80 2025-11-25 13:46:22
现货钯金 1403.9076美元/盎司 +15.41 +1.11% 1,388.50 1,409.51 1,380.50 2025-11-25 13:46:21
香港黄金 38404.85港元/港两 +111.13 +0.29% 38,293.72 38,494.59 38,182.90 2025-11-25 13:46:22
台湾黄金 157176台币/台两 +339.00 +0.22% 156,837.00 157,503.00 156,154.00 2025-11-25 13:44:17
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 945.61元/克 +11.73 +1.26% 933.88 947.73 933.39 2025-11-25 13:46:15
工行纸白银(人民币) 11.752元/克 +0.26 +2.28% 11.49 11.76 11.48 2025-11-25 13:46:15
建行AU9999 946.15元/克 +11.73 +1.26% 934.42 947.91 933.88 2025-11-25 13:44:58
建行AU9995 945.95元/克 +11.73 +1.26% 934.22 947.71 933.68 2025-11-25 13:44:58
建行人民币银 11.767元/克 +0.27 +2.31% 11.50 11.77 11.50 2025-11-25 13:44:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 916元/克 99.9% -6 2025-11-24
金条回收价格 915元/克 99.9% -8 2025-11-24
14K金回收价格 526元/克 58.5% 0 2025-11-24
18K金回收价格 678元/克 75% 0 2025-11-24
足银回收价格 11.15元/克 99% +0.03 2025-11-25
银条回收价格 11.07元/克 99% +0.07 2025-11-25
pt999铂金回收价格 336元/克 99.9% +4 2025-11-24
pd999钯金回收价格 290元/克 99.9% -6 2025-11-24
水贝金饰回收价格 912元/克 99.9% 0 2025-11-24
水贝金条回收价格 913元/克 99.9% 0 2025-11-24
水贝铂金回收价格 312元/克 99.9% 0 2025-11-24
水贝黄金今日金价最新价格(2025/11/25)

水贝黄金今日金价最新价格(2025/11/25)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1065元/克,铂金价格419元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年11月25日)

金大福今日价格金价多少(2025年11月25日)

今日金大福最新价格:黄金价格1288元/克,铂金价格578元/克。

2025/11/25莱音珠宝今日价格多少钱一克

2025/11/25莱音珠宝今日价格多少钱一克

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1295元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2025年11月25日)

金兰首饰今日金价多少钱(2025年11月25日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1295元/克,铂金价格600元/克。

2025年11月25日星光达珠宝今日金价多少钱

2025年11月25日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1295元/克,铂金价格600元/克。

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年11月25日)

城隍珠宝今日金价多少钱(2025年11月25日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1285元/克,铂金价格590元/克。